Uitgangspunten en eenheden
Ons financieel perspectief wordt sterk beïnvloed door de groei van de stad. De financiële vertaling daarvan vindt plaats aan de hand van vele kengetallen. Deze kengetallen hebben we op basis van geschetste ontwikkelingen en/of prognoses in het voorjaar vastgesteld. Onderstaand treft u de belangrijkste kengetallen aan.
(aantal eenheden) | ||||||||||
fysieke structuur per 1 januari | ||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
woonruimten (definitie BAG) | 86.535 | 88.042 | 89.729 | 91.608 | 93.593 | |||||
woningbouwprognose in ’t jaar | 1.534 | 1.687 | 1.879 | 1.985 | 1.908 | |||||
oppervlakte land (in ha) | 12.905 | |||||||||
oppervlakte binnenwater (in ha) | 2.091 | |||||||||
oppervlakte buitenwater (in ha) | 9.881 | |||||||||
oppervlakte bebouwd (in ha) | 820 | 840 | 860 | 890 | 910 | |||||
oeverlengte (in hectometers) | 6.016 | |||||||||
kernen | 6 |
Woningproductie
Op 1 januari 2020 bedraagt onze woningvoorraad circa 86.535 woningen. Dat is recentelijk door het CBS vastgesteld. In de tabel hebben we de woningen opgenomen die in de periode 2020 -2024 worden opgeleverd. Op basis van de meest recente scenario’s gaan wij er vanuit dat de woningbouw in Almere gestaag voortgang zal vinden. Omdat tussen het moment van grondverkopen en oplevering van de woningen gemiddeld zo’n 1½ á 2 jaar zit, tellen de woningen pas na 2 jaar mee voor het gemeentefonds en de onroerende zaak belastingen.
(aantal eenheden) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sociale structuur per 1 januari | ||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
inwoners | 211.893 | 215.445 | 218.718 | 222.216 | 225.794 | |||||
jeugdigen (van 0 t/m 17 jaar) | 47.876 | 48.106 | 48.393 | 48.869 | 49.461 | |||||
ouderen (65 jaar en ouder) | 24.891 | 26.402 | 27.972 | 29.590 | 31.223 | |||||
ouderen (tussen 75 t/m 84 jaar) | 6.113 | 6.355 | 7.149 | 7.866 | 8.504 |
Inwoners
Het inwonertal is op basis van de meest recente woning- en bevolkingsprognoses geactualiseerd. De tendens is dat de woningbezetting op langere termijn daalt van circa 2,5 inwoners per woning in 2020 naar 2,4 inwoners op langere termijn (2030).
Jongeren en ouderen
Ook de raming van het aantal jongeren en ouderen is gerelateerd aan de woningprognose. De bevolkingsopbouw van Almere naar leeftijd wijkt sterk af van het gemiddelde van Nederland. Almere heeft een relatief jonge bevolking. Hoewel Almere de komende jaren nog een stad blijft met een relatief jonge bevolking, zal de groep ‘65-plussers’ op termijn veel harder (gaan) groeien dan andere leeftijdsgroepen. Zo bedroeg het aantal ‘65-plussers’ op 1 januari 2019 nog 10,3% van de bevolking; in 2025 zal dat oplopen naar 14,3%. Op grond van de meest recente bevolkingsprognose is sprake van ‘vergrijzing’. Daarnaast hebben wij de groep ’75-84 jarigen’ opgenomen. Deze ‘ouderen’ zijn een belangrijke (kosten)indicator voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Almere heeft relatief weinig ’75-84 jarigen’. Het aantal was op 1 januari 2019 ruim 2,8%, maar zal op langere termijn oplopen naar 4,0% (2025).
(aantal eenheden) | ||||||||||
aantal leerlingen | ||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
basisonderwijs | 19.972 | 20.012 | 20.081 | 20.338 | 20.620 | |||||
leerlingen (V)SO-LOM, MLK, IOBK | 1.241 | 1.244 | 1.245 | 1.251 | 1.263 | |||||
leerlingen VSO ouder 12 jr incl. ZMLK | 874 | 892 | 891 | 896 | 901 | |||||
leerlingen VO | 12.673 | 12.636 | 12.621 | 12.699 | 12.762 |
Leerlingen
In de tabel zijn de leerlingenprognoses voor het onderwijs opgenomen per 1 oktober van het vorig jaar. Deze zijn opgesteld aan de hand van de prognosestatistiek en afgestemd op de prognoses van het aantal jeugdigen (0 t/m 18 jaar). In 2020 staan de leerlingen vermeld uit het schooljaar 2019-2020. Hierop wordt de reguliere bekostiging gebaseerd.
WOZ waarde Onroerende zaakbelasting (indicatief na hertaxatie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
WOZ waarde woningen | 21.710 | 24.236 | 24.753 | 25.329 | 25.937 |
WOZ waarde niet woningen | 3.540 | 3.617 | 3.668 | 3.720 | 3.771 |
Onroerende zaakbelasting (OZB)
De raming van de opbrengst OZB zijn gekoppeld aan het volume aan woningen en niet woningen. De WOZ waarde is vastgesteld, met als peildatum 1 januari 2020.
Op 1 januari 2021 begint een nieuw waarde tijdvak voor de WOZ, met als peildatum 1 januari 2020. Uit de eerste analyse blijkt dat de woningen in Almere – ten opzichte van 1 januari 2018 - gemiddeld met 9,68% in waarde zijn gestegen en kantoren en utiliteitsbouw (niet woningen) met gemiddeld 0,74%. De ramingen van de WOZ-waarde zijn hierop aangepast.
Riool- en afvalstoffenheffing
(aantal eenheden) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
objecten rioolheffing - afvalstoffenheffing | ||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
objecten rioolheffing | 91.988 | 93.632 | 95.443 | 97.391 | 99.326 | |||||
objecten afvalstoffenheffing | 84.479 | 86.037 | 87.759 | 89.635 | 91.549 |
Dit betreft de raming van het aantal objecten dat is/wordt meegenomen bij de becijfering van de heffing. Deze ramingen zijn nu bijgesteld op de ramingen van de woningbouwprognose. Deze ramingen stellen we jaarlijks bij de Perspectiefnota bijgesteld.
Loonprijsbijstelling
loonprijsbijstelling | ||
---|---|---|
waarvoor | publicatie | 2021 |
Loongevoelige budgetten | CPB: prijs overheidsconsumptie beloning werknemers | 1,40% |
aanvullend vanwege de doorwerking van onze CAO-afspraken | 1,35% | |
Prijsgevoelige budgetten | CPB: prijs overheidsconsumptie netto materieel | 1,50% |
Gesubsidieerde instellingen | CPB: prijs overheidsconsumptie beloning werknemers& netto materieel | 1,43% |
Lokale heffingen | CPB: Loonprijsgevoelige uitgaven gemeentelijk takenpakket | 1,85% |
Jaarlijks stellen we onze budgetten bij op de loonprijsontwikkelingen. Deze loonprijsbijstelling is nodig om de gemeentelijke taken en diensten op het gewenste kwaliteitsniveau uit te kunnen voeren. Dat doen we via een tweetal indexcijfers, die het Centraal Planbureau hiervoor jaarlijks publiceert. Deze percentages geven een indicatie van de verwachte prijsstijgingen voor het komend jaar. Bij de prijsstijging van de gesubsidieerde instellingen gaan we uit van een mix van loon- en prijsgevoelige uitgaven. Dit in de verhouding 70% lonen en 30% prijzen. Dat hebben we vorig jaar met de instelling afgesproken. De loonprijsstijging over ons gemeentelijk takenpakket bedraagt 1,85%. Met dit percentage verhogen wij onze lokale heffingen.