Ga naar de inhoud van deze pagina. portal bedragen x € 1 miljoen | |
omschrijving | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
---|
Gemeentefonds | 4,3 | 338,1 | 14,6 | 350,0 | 23,8 | 362,7 | 30,4 | 374,9 | |
---|
Doeluitkeringen | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Gemeentefonds algemeen | 0,0 | 338,2 | 0,0 | 350,2 | 0,0 | 362,9 | 0,0 | 375,2 | |
---|
Uitkering sociaal domein | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | |
---|
Stelpost accres gemeentefonds | 4,3 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 23,8 | 0,0 | 30,4 | 0,0 | |
---|
Lokale belastingen | 3,2 | 49,8 | 3,2 | 50,8 | 3,2 | 51,6 | 3,2 | 52,6 | |
---|
Apparaatskosten | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | |
---|
Ozb - Eigenaren niet woningen | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,2 | |
---|
Ozb - Eigenaren woningen | 1,0 | 27,4 | 1,0 | 28,0 | 1,0 | 28,6 | 1,0 | 29,3 | |
---|
Ozb gebruikers | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 8,9 | |
---|
Precariobelasting | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
---|
Resultaat vervolging | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | |
---|
Invorderingskosten | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | |
---|
Toeristenbelasting | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | |
---|
Overige vergoedingen en kosten | 18,7 | 20,0 | 16,0 | 17,7 | 16,0 | 17,8 | 16,0 | 17,8 | |
---|
Algemene inkomsten | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
---|
Dividend nutsbedrijven | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
---|
HVC garantstelling provisie | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | |
---|
Reclame inkomsten | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | |
---|
Vennootschapsbelasting | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
---|
Bijdrage overheden FVA | 17,6 | 17,6 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | |
---|
Buffers | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 2,4 | 1,8 | 2,8 | |
---|
Rentebuffer | 1,6 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 2,4 | 1,8 | 2,8 | |
---|
Stelpost onvoorzien | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Reserve mutaties | 13,3 | 27,2 | 2,5 | 4,2 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | |
---|
Mutaties reserves | 13,3 | 27,2 | 2,5 | 4,2 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | |
---|
totaal | 41,6 | 437,0 | 38,4 | 424,8 | 46,0 | 435,9 | 53,1 | 450,0 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48