Ga naar de inhoud van deze pagina. portal bedragen x € 1 miljoen | |
omschrijving | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
---|
Bestuur | 5,0 | 0,1 | 4,5 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | |
---|
Apparaatskosten College | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | |
---|
College B&W werkbudget | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
---|
Taken G40, VNG, etc. | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | |
---|
Internationale betrekkingen | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
---|
Ombudsman | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Vervoerkosten college B&W | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Digitale Stad | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Bestuursondersteuning | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | |
---|
Ondersteuning MRA | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | |
---|
Lobby activiteiten | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Burgerzaken | 7,2 | 2,7 | 7,5 | 2,8 | 7,0 | 2,4 | 7,0 | 2,4 | |
---|
Afgifte documenten | 0,7 | 1,8 | 0,7 | 1,8 | 0,7 | 1,8 | 0,7 | 1,8 | |
---|
Apparaatskosten | 4,8 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | |
---|
Basisregistratie personen | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
---|
Burgerlijke stand | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
---|
Callcenter | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Contract Licenties burgerzaken | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | |
---|
Naturalisatie | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | |
---|
Verkiezingen | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
---|
City marketing | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | |
---|
Almere City Marketing | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | |
---|
Communicatie & Marketing | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
---|
Economische ontwikkeling | 4,7 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | |
---|
Economische ontwikkeling | 4,1 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | |
---|
Investeringen openbare ruimte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Toerisme en Recreatie | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | |
---|
Strategisch evenementenbeleid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Fonds Verstedelijking Almere | 6,0 | 6,0 | 3,4 | 3,4 | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | |
---|
Nationaal Park Oostvaardersplassen | 6,0 | 6,0 | 3,4 | 3,4 | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | |
---|
Gemeenteraad en ondersteuning | 4,3 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | |
---|
Accountantskosten | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
---|
Apparaatskosten | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | |
---|
Programmabudget Raad | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
---|
Raad en fractievergoedingen | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
---|
Vergaderkosten Raad | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | |
---|
Markten | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | |
---|
Markten | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | |
---|
totaal | 30,0 | 9,1 | 26,4 | 6,6 | 23,9 | 5,1 | 23,6 | 4,8 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48