bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten College | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||
College B&W werkbudget | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
Taken G40, VNG, etc. | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||
Internationale betrekkingen | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
Ombudsman | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
Vervoerkosten college B&W | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
Digitale Stad | 1,2 | 0,1 | 0,8 | |||||
totaal | 5,0 | 0,1 | 4,5 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 |
Apparaatskosten College
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
r.voorziening | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
totaal | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 |
Uit dit budget worden de burgemeester en de wethouders betaald. Daarnaast wordt er jaarlijks geld apart gehouden voor toekomstige uitgaven voor pensioenen van oud wethouders en wachtgeld voor oud wethouders. |
---|
Beïnvloedbaarheid
Deze kosten zijn zeer beperkt beïnvloedbaar. |
---|
College B&W werkbudget
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
v.algemene kosten | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
totaal | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
Hieruit worden alle kosten betaald van het College. Hierbij valt te denken aan contributie wethoudersvereniging, vergaderingen, representaties. |
---|
Beïnvloedbaarheid
Dit budget is deels beïnvloedbaar. |
---|
Taken G40, VNG, etc.
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
v.algemene kosten | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||
totaal | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |
Uit dit budget worden alle gezamenlijke taken betaald. Hierbij moet men denken aan: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), Arbeidsmarkt- en ontwikkelfonds (A&O-fonds), Waarderingskamer, G40-stedennetwerk. |
---|
Beïnvloedbaarheid
Deze middelen komen voort uit eerdere afspraken en zijn hierdoor beperkt beïnvloedbaar. |
---|
Internationale betrekkingen
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
c.subsidie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
v.algemene kosten | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
totaal | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
De kosten hebben betrekking op versterking van ons internationale netwerk en dragen daarmee o.a. bij aan de wereldtentoonstelling Floriade, de economische ontwikkeling en hoger onderwijs in Almere. |
---|
Beïnvloedbaarheid
Voor dit budget gelden geen wettelijke verplichtingen en is daarmee beïnvloedbaar. |
---|
Ombudsman
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
v.algemene kosten | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
totaal | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Uit dit budget worden de kosten gedekt voor de werkzaamheden van de ombudsman. |
---|
Beïnvloedbaarheid
Dit budget is niet beïnvloedbaar omdat dit een wettelijke verplichting is. |
---|
Vervoerkosten college B&W
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
p.afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
v.algemene kosten | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
totaal | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Deze middelen zijn ter dekking van de vervoerskosten van het college. Het gaat om de kosten voor de auto's, brandstof en vervangend vervoer. |
---|
Beïnvloedbaarheid
Deze middelen zijn beperkt beïnvloedbaar. |
---|
Digitale Stad
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
g.inkoop en overig | 0,1 | |||||||
t.reserve | 0,1 | |||||||
v.algemene kosten | 1,1 | 0,8 | ||||||
totaal | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Dit budget is voor de uitvoering van het programma digitale stad. |
---|
Beïnvloedbaarheid
Er zijn verplichtingen aangegaan. Hierdoor is het budget deels beïnvloedbaar. |
---|