Ga naar de inhoud van deze pagina. portal bedragen x € 1 miljoen | |
omschrijving | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
---|
Commerciële producten | 2,0 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | |
---|
Commercieel en strategisch vastgoed | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
---|
Huur-, erfpacht- en landbouwexploitatie | 0,4 | 2,1 | 0,4 | 2,1 | 0,4 | 2,1 | 0,4 | 2,1 | |
---|
MVA gronden rentekosten | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | |
---|
Fonds Verstedelijking Almere | 17,2 | 17,2 | 4,0 | 3,9 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
---|
Almere Centrum | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
---|
Proceskosten Almere 2.0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
---|
Station en omgeving | 10,6 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Proceskosten programmalijnen | 3,9 | 3,9 | 1,9 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
---|
Vernieuwend wonen | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
---|
Grondexploitatie | 149,1 | 149,1 | 137,2 | 137,2 | 130,2 | 130,2 | 129,6 | 129,6 | |
---|
Grondexploitaties | 93,3 | 149,1 | 81,3 | 137,2 | 83,0 | 130,2 | 65,7 | 129,6 | |
---|
Mutatie boekwaarde grondexploitaties | 55,8 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 47,2 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | |
---|
Ondersteuning grondbeleid | 1,6 | 0,2 | 1,6 | 0,2 | 1,6 | 0,2 | 1,6 | 0,2 | |
---|
Grondzaken en strategie | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | |
---|
Expl.kosten Ontwikkelgebieden | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
---|
Oosterwold | 16,1 | 15,9 | 13,7 | 13,7 | 13,3 | 13,3 | 11,8 | 11,8 | |
---|
Apparaatskosten | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
---|
Oosterwold: Grondopbrengsten | 9,5 | 9,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
---|
Oosterwold: Kostenverhaal | 5,9 | 5,9 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 3,6 | 3,6 | |
---|
Ruimtelijke ordening | 4,7 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | |
---|
Apparaatskosten | 2,2 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | |
---|
Bestemmingsplannen | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | |
---|
Strategische aankopen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
---|
Stedenbouw & Landschap | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | |
---|
Stimuleren woningbouw | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 2,8 | 1,5 | 2,8 | 1,5 | |
---|
Aanjaaggelden Ouder worden in Almere | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Regels woonruimteverdeling | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | |
---|
Particulier opdrachtgeverschap | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | |
---|
Verstrekking startersleningen | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
---|
Wonen | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
---|
Omgevingsvergunningen | 12,4 | 10,6 | 10,1 | 10,4 | 9,6 | 10,2 | 9,6 | 10,2 | |
---|
Wabo | 8,6 | 10,6 | 8,0 | 10,4 | 7,6 | 10,2 | 7,6 | 10,2 | |
---|
Wabo transitie | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Milieuvergunningen | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | |
---|
Handhaving bezwaar en wonen | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | |
---|
Apparaatskosten | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | |
---|
Overig handhaving en bezwaar | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
---|
totaal | 207,3 | 198,5 | 176,7 | 170,8 | 167,8 | 162,4 | 165,7 | 160,4 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48