Ga naar de inhoud van deze pagina.
portal bedragen x € 1 miljoen | |
omschrijving | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
|---|
Bedrijfsvoering | 20,1 | 0,2 | 20,2 | 0,2 | 20,2 | 0,2 | 20,2 | 0,2 | |
|---|
Financiën & Control | 9,2 | 0,1 | 9,1 | 0,1 | 9,0 | 0,1 | 9,0 | 0,1 | |
|---|
Bestuursondersteuning | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | |
|---|
Communicatie & Callcenter | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | |
|---|
Doorbelasting overhead | -6,5 | 0,0 | -6,5 | 0,0 | -6,5 | 0,0 | -6,5 | 0,0 | |
|---|
Stadsarchief | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | |
|---|
Stelposten | 2,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | |
|---|
Directie & Strategie | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | |
|---|
JZ, Contracten & Inkoop | 4,1 | 0,1 | 4,0 | 0,1 | 4,0 | 0,1 | 4,0 | 0,1 | |
|---|
Personeelszaken | 5,6 | 0,4 | 5,3 | 0,2 | 5,0 | 0,1 | 4,9 | 0,0 | |
|---|
Apparaatskosten | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | |
|---|
Concernopleidingsbudget | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | |
|---|
Kosten frictie en mobiliteit | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Overige personeelszaken | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
|---|
ICT | 19,5 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | 18,1 | 0,0 | 18,1 | 0,0 | |
|---|
Apparaatskosten | 8,8 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | |
|---|
ICT-kosten | 11,3 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | |
|---|
Gemeentebrede taakstellingen | -0,5 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | |
|---|
Overhead primair proces | 14,1 | 0,3 | 14,1 | 0,3 | 13,9 | 0,3 | 13,9 | 0,3 | |
|---|
Burgerzaken & Belastingen | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | |
|---|
Ruimtelijk Domein | 9,8 | 0,3 | 9,9 | 0,3 | 9,6 | 0,3 | 9,6 | 0,3 | |
|---|
Sociaal Domein | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
|---|
Vastgoed en facilitaire zaken | 11,3 | 0,7 | 11,2 | 0,7 | 11,2 | 0,7 | 11,2 | 0,7 | |
|---|
Apparaatskosten | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | |
|---|
Ambtenarenhuisvesting | 4,7 | 0,4 | 4,7 | 0,4 | 4,6 | 0,4 | 4,6 | 0,4 | |
|---|
Facilitaire zaken | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
|---|
Registratie en beheer vastgoed | 2,9 | 0,3 | 2,9 | 0,3 | 2,9 | 0,3 | 2,9 | 0,3 | |
|---|
totaal | 70,6 | 1,6 | 70,0 | 1,4 | 68,4 | 1,3 | 68,3 | 1,2 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48