bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | ||||
Concernopleidingsbudget | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||
Kosten frictie en mobiliteit | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Overige personeelszaken | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | ||||
totaal | 5,6 | 0,4 | 5,3 | 0,2 | 5,0 | 0,1 | 4,9 | 0,0 |
Apparaatskosten
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||||
b.inhuur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
g.inkoop en overig | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
v.algemene kosten | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
totaal | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 |
Dit betreft de apparaatskosten voor de afdeling HRM. |
---|
Beïnvloedbaarheid
Dit budget is deels beïnvloedbaar. Een aantal taken van de afdeling HRM zijn wettelijke taken en niet beïnvloedbaar (arbo, salarissen, pensioenen, medezeggenschap, integriteit etc.) een ander gedeelte is beïnvloedbaar (werving en selectie, advies, training en opleiding). |
---|
Concernopleidingsbudget
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
g.inkoop en overig | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||
totaal | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
Dit budget is gericht op het opleiden en trainen van medewerkers zodat zij nu en in de toekomst aan de eisen kunnen voldoen die aan het werk worden gesteld. |
---|
Beïnvloedbaarheid
Dit is geen wettelijke verplichting is volledig beïnvloedbaar. |
---|
Kosten frictie en mobiliteit
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | ||||
t.reserve | 0,4 | 0,2 | 0,1 | |||||
totaal | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Dit budget wordt ingezet om ambtenaren, voor wie in hun oude functie geen plek meer is, naar nieuw werk te begeleiden en waar nodig door te betalen tot ze dit gevonden hebben. |
---|
Beïnvloedbaarheid
Dit budget is beperkt beïnvloedbaar. |
---|
Overige personeelszaken
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
v.algemene kosten | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
totaal | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
Dit betreft onder andere kosten met betrekking tot ARBO, eigen risicodragerschap en ziekteverzuim ten behoeve van alle medewerkers van Almere. |
---|
Beïnvloedbaarheid
Vanwege een aantal wettelijke verplichtingen is dit budget beperkt beïnvloedbaar. |
---|