Ga naar de inhoud van deze pagina.
portal bedragen x € 1 miljoen | |
omschrijving | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
|---|
Onderwijsbeleid | 6,0 | 0,1 | 6,1 | 0,1 | 6,0 | 0,1 | 6,5 | 0,1 | |
|---|
Apparaatskosten | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | |
|---|
Hoger onderwijs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Internationaal onderwijs | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | |
|---|
Leerlingenvervoer | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | |
|---|
Leerplicht & Startkwalificatie | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | |
|---|
Volwasseneducatie | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Vergroten ontwikkelkansen | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
|---|
Onderwijsbeleid 0-4 jaar | 11,1 | 10,6 | 13,0 | 12,6 | 13,4 | 12,6 | 1,3 | 0,4 | |
|---|
Asschergelden | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
|---|
Kinderdagopvang | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | |
|---|
Onderwijsachterstand | 10,2 | 10,2 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Onderwijshuisvesting | 23,0 | 5,0 | 23,0 | 3,8 | 25,0 | 3,8 | 25,8 | 3,8 | |
|---|
Apparaatskosten | 1,5 | 0,4 | 1,5 | 0,4 | 1,5 | 0,4 | 1,5 | 0,4 | |
|---|
Basisonderwijs | 6,5 | 1,3 | 6,4 | 1,3 | 6,5 | 1,3 | 6,5 | 1,3 | |
|---|
Eerste inrichting schoolgebouwen | 2,5 | 1,9 | 1,8 | 0,9 | 2,5 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | |
|---|
Gym- en sportzalen | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | |
|---|
Kosten geplande scholenbouw | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | |
|---|
Tijdelijke schoolgebouwen | 3,2 | 1,3 | 3,0 | 1,2 | 2,9 | 1,1 | 2,9 | 1,1 | |
|---|
Voortgezet onderwijs | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | |
|---|
(Voortgezet) speciaal onderwijs | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
|---|
Onderhoud schoolbesturen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
|---|
Sportbeleid | 3,4 | 1,2 | 3,3 | 1,0 | 3,3 | 1,0 | 3,3 | 1,0 | |
|---|
Sportbeleid | 0,9 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | |
|---|
Buurtsportcoaches | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,4 | 1,0 | 2,4 | 1,0 | |
|---|
Sportgebouwen en -velden | 11,7 | 3,4 | 12,3 | 3,4 | 12,9 | 3,4 | 13,1 | 3,4 | |
|---|
Buitensport | 3,2 | 0,6 | 3,7 | 0,6 | 4,3 | 0,6 | 4,4 | 0,6 | |
|---|
Sportaccommodaties | 8,5 | 2,7 | 8,7 | 2,7 | 8,7 | 2,7 | 8,7 | 2,7 | |
|---|
Kunst en Cultuur | 18,4 | 5,3 | 18,1 | 5,3 | 18,1 | 5,3 | 18,1 | 5,3 | |
|---|
Aanjaaggelden Cultuur | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | |
|---|
Archeologie en monumenten | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | |
|---|
Kunst en cultuur algemeen | 3,3 | 0,2 | 3,2 | 0,2 | 3,3 | 0,2 | 3,3 | 0,2 | |
|---|
Cultuureducatie | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | |
|---|
Cultuurgebouwen | 2,3 | 4,5 | 2,3 | 4,5 | 2,3 | 4,5 | 2,3 | 4,5 | |
|---|
Kunstlinie Almere Flevoland | 8,1 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | |
|---|
Overig vastgoed | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | |
|---|
Stichting Stad en Natuur | 1,6 | 0,1 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | |
|---|
Bibliotheekwerk | 11,1 | 3,0 | 11,1 | 3,0 | 11,1 | 3,0 | 11,1 | 3,0 | |
|---|
Bibliotheekwerken | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | |
|---|
Huisvesting bibliotheken | 1,7 | 3,0 | 1,7 | 3,0 | 1,7 | 3,0 | 1,7 | 3,0 | |
|---|
Fonds Verstedelijking Almere | 19,3 | 19,3 | 10,8 | 10,8 | 8,7 | 8,7 | 12,2 | 12,2 | |
|---|
Proceskosten programmalijnen | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
|---|
Flevocampus | 4,7 | 4,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
|---|
Internationaal onderwijs | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | |
|---|
Kustzone Almere Poort/Duin | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
|---|
Eden | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Mbo ICT-Fieldlab | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
|---|
Urban Innovation | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 3,7 | 3,7 | |
|---|
Culturele Strategie | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
|---|
totaal | 104,0 | 47,9 | 97,6 | 40,0 | 98,6 | 37,8 | 91,5 | 29,3 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48