bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buitensport | 3,2 | 0,6 | 3,7 | 0,6 | 4,3 | 0,6 | 4,4 | 0,6 |
Sportaccommodaties | 8,5 | 2,7 | 8,7 | 2,7 | 8,7 | 2,7 | 8,7 | 2,7 |
totaal | 11,7 | 3,4 | 12,3 | 3,4 | 12,9 | 3,4 | 13,1 | 3,4 |
Buitensport
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
g.inkoop en overig | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||
n.overige baten | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||
p.afschrijving | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | ||||
v.algemene kosten | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | ||||
totaal | 3,2 | 0,6 | 3,7 | 0,6 | 4,3 | 0,6 | 4,4 | 0,6 |
Uit deze budgetten worden de kapitaallasten, onderhoudskosten en exploitatielasten van buitensportvoorzieningen betaald. |
---|
Beïnvloedbaarheid
De kapitaallasten komen voort uit in het verleden gedane investeringen en zijn daarom niet beïnvloedbaar. Het onderbrengen van bewegingsonderwijs in sporthallen betreft een wettelijke taak en is daarom ook niet beïnvloedbaar. De overige kosten zijn beperkt beïnvloedbaar. |
---|
Sportaccommodaties
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||
b.inhuur | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
e.beheer | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
g.inkoop en overig | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
h.doorbelasting | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | ||||
l.belasting | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||
n.overige baten | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||
o.rente | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
p.afschrijving | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||
q.onderhoudsvoorz. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||
v.algemene kosten | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||
totaal | 8,5 | 2,7 | 8,7 | 2,7 | 8,7 | 2,7 | 8,7 | 2,7 |
Uit deze budgetten worden de kapitaallasten, onderhoudskosten en exploitatielasten van binnensportvoorzieningen betaald. |
---|
Beïnvloedbaarheid
Kapitaallasten komen voort uit in het verleden gedane investeringen en zijn daarom niet beïnvloedbaar. Het onderbrengen van bewegingsonderwijs in sporthallen betreft een wettelijke taak en zijn daarom ook niet beïnvloedbaar. De overige kosten zijn beperkt beïnvloedbaar. |
---|