bedragen x € 1.000 | ||||||||||
naam reserve | saldo per 01-01-2020 | bij: overig | bij: rente | af | saldo per 31-12-2020 | bij: overig | bij: rente | af | saldo per 31-12-2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene Reserves | 95.483 | 30.710 | 25.089 | 101.104 | 8.137 | 92.967 | ||||
Saldireserve | 44.798 | 28.710 | 14.473 | 59.034 | 8.137 | 50.897 | ||||
Buffer | 50.685 | 2.000 | 10.615 | 42.070 | 42.070 | |||||
Algemene Reserves-grondbedrijf | 106.574 | 32.400 | 74.174 | 200 | 73.974 | |||||
Voorlopige resultaten | 297.014 | 297.014 | 297.014 | |||||||
Gerealiseerd weerstandsvermogen | -190.440 | 32.400 | -222.840 | 200 | -223.040 | |||||
Bestemmingsreserves | 194.168 | 95.247 | 485 | 80.760 | 209.141 | 57.269 | 969 | 90.621 | 176.757 | |
Afschrijvingen Investeringen | 1.063 | 1.063 | 1.773 | 21 | 2.857 | |||||
Onderwijs LeerPakket meubilair | 2.693 | 1.114 | 1.579 | 600 | 1.924 | 255 | ||||
Egalisatie expl huurgronden ca | 772 | 129 | 901 | 129 | 1.030 | |||||
Egalisatiereserve Verkiezingen | 854 | 347 | 1.201 | 36 | 305 | 932 | ||||
Fonds Beeldende Kunst | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Cameratoezicht | 6 | 6 | ||||||||
Fonds Wijkontwikkeling | 821 | 426 | 395 | 395 | ||||||
Stadhuis & personele huisvesting | 1.244 | 117 | 146 | 1.215 | 44 | 128 | 1.131 | |||
IBBA+ | 728 | 728 | 728 | |||||||
Floriade | 7.849 | 447 | 5.079 | 3.217 | 3.881 | 9.452 | -2.354 | |||
MIPA/VSBA | 9.609 | 500 | 2.064 | 8.045 | 8.045 | |||||
Opkomst bevordering verkiezing | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | |||||
Incentive Erfpacht | 97 | 21 | 76 | 21 | 55 | |||||
Startersleningen | 81 | 178 | 259 | 229 | 488 | |||||
Fonds Verstedelijking Almere | 63.556 | 35.951 | 49.788 | 49.719 | 26.671 | 61.687 | 14.703 | |||
Reserve Programmabudget Raad | 286 | 286 | 50 | 236 | ||||||
Reserve Beheer en Onderhoud | 985 | 2.402 | 728 | 2.659 | 3.064 | 2.017 | 3.706 | |||
Reserve Sociaal Domein | 11.032 | 4.462 | 6.890 | 8.604 | 4.089 | 4.515 | ||||
Reserve Incidenteel Beleid | 4.020 | 1.000 | 4.089 | 931 | 900 | 31 | ||||
Frictiereserve | 1.650 | 952 | 698 | 410 | 288 | |||||
Egalisatiereserve Vennootschapsbelasting | 599 | 599 | 599 | |||||||
Reserve Energie Werkt! | 195 | 195 | ||||||||
Investeringen openbare ruimte | 60.165 | 36.624 | 96.789 | 20.809 | 117.598 | |||||
Afschrijving investeringen openbare ruimte | 20.287 | 485 | 1.351 | 19.421 | 948 | 1.347 | 19.022 | |||
Afschrijving investeringsbijdrage Klokhuis | 119 | 57 | 62 | 57 | 5 | |||||
Reserve huisvestingsverordening | 900 | 900 | 900 | |||||||
Fonds Stedelijk Vernieuwing | 5.586 | 10.520 | 7.845 | 8.261 | 7.831 | 430 | ||||
Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling | 1.474 | 1.474 | 1.474 | |||||||
Resultaat | 5.262 | 5.263 | -1 | -1 | ||||||
Saldo van rekening | 5.262 | 5.263 | -1 | -1 | ||||||
totaal | 401.487 | 125.957 | 485 | 143.511 | 384.418 | 57.269 | 969 | 98.958 | 343.697 |
Algemene reserves
002 Saldireserve
naam van reserve | Saldireserve | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 002 | ||||
categorie | Algemene Reserves | ||||
beherende afdeling | Financiën & Control | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Een financiële waarborg voor het opvangen van (tijdelijke) schommelingen in de lasten en baten van de gemeente. De saldireserve maakt onderdeel uit van het financieel weerstandsvermogen van de gemeente. | ||||
instellingsbesluit | |||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | In de kadernota integraal risicomanagement en weerstandsvermogen is onder meer voorgeschreven hoe risico’s geïnventariseerd en beschreven moeten worden en is er beleid geformuleerd omtrent de omvang van de weerstandscapaciteit. Concreet komt het erop neer dat de omvang van de weerstandscapaciteit (saldireserve) zodanig moet zijn dat het risicoprofiel wordt afgedekt. Daarnaast is er een ondergrens. Deze is bepaald op 3% van de omzet van het lopende begrotingsjaar (totale lasten exclusief mutaties reserves). Het bedrag van € 90 per inwoner geldt als absolute ondergrens. | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
saldo 01-01 | 44.798 | 59.034 | 50.897 | 49.110 | 49.110 |
bij: begrote stortingen | 28.710 | ||||
af: begrote onttrekkingen | 14.473 | 8.137 | 1.787 | ||
begroot saldo ultimo | 59.034 | 50.897 | 49.110 | 49.110 | 49.110 |
toelichting stortingen | De storting bestaat uit 3 onderdelen: | ||||
toelichting onttrekkingen | De onttrekking bestaat uit 5 onderdelen |
086 Buffer
naam van reserve | Buffer | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 086 | ||||
categorie | Algemene Reserves | ||||
beherende afdeling | Financiën & Control | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Primair als bufferfunctie voor risico’s die de gemeente loopt en ter financiering van het RIB. Secundair als onderdeel om weerstandsvermogen af te dragen aan het concern en andere fondsen. | ||||
instellingsbesluit | Programmarekening 2016 | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | Niet bepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
saldo 01-01 | 50.685 | 42.070 | 42.070 | 42.070 | 42.070 |
bij: begrote stortingen | 2.000 | ||||
af: begrote onttrekkingen | 10.615 | ||||
begroot saldo ultimo | 42.070 | 42.070 | 42.070 | 42.070 | 42.070 |
toelichting stortingen | Bij de begroting 2020 hebben we € 2 miljoen gespaard in de buffer | ||||
toelichting onttrekkingen | We halen geld uit de buffer om onze ambities voor beheer en onderhoud en stedelijke vernieuwing in 2020 te betalen. |
Algemene reserves - grondbedrijf
003 voorlopige resultaten ex Poort
naam van reserve | Voorlopige resultaten ex Poort | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 003 | ||||
categorie | Algemene Reserves-grondbedrijf | ||||
beherende afdeling | Economische ontwikkeling & Grondzaken | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Primair om een stukje resultaat jaarlijks uit de boekwaarde van de grondexploitaties te halen en zodoende tussentijds een resultaat te laten zien. Het genomen resultaat is voorlopig, omdat bij de bepaling onder meer wordt uitgegaan van een voorgecalculeerde winst op basis van voorgecalculeerde opbrengsten en kosten. Secundair als onderdeel van weerstandsvermogen af te dragen aan het rekeningsaldo en andere fondsen. Deze reserve moet in samenhang worden gezien (ook qua saldo)met reserve 004 Gerealiseerd Weerstandsvermogen. | ||||
instellingsbesluit | Bij de oprichting van het Grondbedrijf | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | Niet ingesteld | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
saldo 01-01 | 297.014 | 297.014 | 297.014 | 297.014 | 297.014 |
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote onttrekkingen | |||||
begroot saldo ultimo | 297.014 | 297.014 | 297.014 | 297.014 | 297.014 |
toelichting stortingen | |||||
toelichting onttrekkingen |
004 gerealiseerd weerstandsvermogen
naam van reserve | Gerealiseerd weerstandsvermogen | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 004 | ||||
categorie | Algemene Reserves-grondbedrijf | ||||
beherende afdeling | Economische ontwikkeling & Grondzaken | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Primair als bufferfunctie voor risico’s en toekomstige bestedingen met betrekking tot de grondexploitatie. Eventuele vrij ruimte in de reserve fungeert als risicobuffer en algemeen dekkingsmiddel voor de gemeentelijke meerjarenbegroting. Deze reserve moet in samenhang worden gezien (ook qua saldo)met reserve 003 Voorlopige resultaten. | ||||
instellingsbesluit | Bij oprichting van het grondbedrijf | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | Bij afsluiting van grondexploitaties wordt de opgebouwde reserve bij voorlopig resultaat over geboekt naar reserve gerealiseerd weerstandvermogen. | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
saldo 01-01 | -190.440 | -222.840 | -223.040 | -223.240 | -223.440 |
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote onttrekkingen | 32.400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
begroot saldo ultimo | -222.840 | -223.040 | -223.240 | -223.440 | -223.640 |
toelichting stortingen | |||||
toelichting onttrekkingen | De onttrekking in 2020 is voor € 32,2 miljoen de winstafdracht over 2019. Jaarlijks wordt er ook € 2 miljoen onttrokken voor het beheer van ontwikkelgebieden. |
Bestemmingsreserves
008 afschrijvingen investeringen
naam van reserve | Afschrijvingen investeringen | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 008 | ||||
categorie | Bestemmingsreserves | ||||
beherende afdeling | Financiën en Control | ||||
rentepercentage | 1,20% | ||||
doel | Uit deze reserve worden de jaarlijkse kapitaallasten van de via de reserve incidenteel beleid (RIB) gedekte investeringen met een economisch nut afgedekt. Bij de ingebruikname van deze investeringen wordt het bedrag van de aanschafwaarde gestort in deze reserve. Naar rato van de afschrijvingstermijn wordt een bijdrage uit deze reserve aangewend ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten. | ||||
instellingsbesluit | Kadernota vaste activabeleid | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
saldo 01-01 | 0 | 1.063 | 2.857 | 4.078 | 4.117 |
bij: begrote stortingen | 1.063 | 1.794 | 1.221 | 39 | 1.290 |
af: begrote onttrekkingen | |||||
begroot saldo ultimo | 1.063 | 2.857 | 4.078 | 4.117 | 5.407 |
toelichting stortingen | De begrote stortingen betreffen toevoegingen aan de reserve ter dekking van de kapitaallasten van de geplande investeringen. | ||||
toelichting onttrekkingen | De onttrekkingen betreffen de kapitaallasten over de reeds gedane en geplande investeringen. |
013 onderwijs leerpakketten
naam van reserve | Onderwijsleerpakketten | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 013 | ||||
categorie | Bestemmingsreserves | ||||
beherende afdeling | Onderwijs, Sport & Cultuur | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | De eerste aanschaf van het onderwijsleerpakket en meubilair van het primair- en voortgezet onderwijs wordt rechtstreeks bekostigd door de gemeente. De vervanging van deze investeringen is echter een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en het rijk. Hierdoor heeft de gemeente geen vervangingsverplichting en is het niet nodig de begroting structureel te belasten. Op grond hiervan wordt de eerste aanschaf bekostigd uit de reserve onderwijsleerpakket. | ||||
instellingsbesluit | |||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
saldo 01-01 | 2.693 | 1.579 | 255 | 226 | 979 |
bij: begrote stortingen | 600 | 872 | 1.612 | ||
af: begrote onttrekkingen | 1.114 | 1.924 | 901 | 859 | 978 |
begroot saldo ultimo | 1.579 | 255 | 226 | 979 | 1 |
toelichting stortingen | Dit betreft een aanvulling van de reserve op basis van de geactualiseerde scholenplanning. Ook zijn de bedragen geïndexeerd op basis van de verordening onderwijshuisvesting. | ||||
toelichting onttrekkingen | De onttrekkingen zijn geactualiseerd op basis van de bijgestelde scholenplanning en de toevoeging van de jaarschijf 2024. |
025 egalisatie expl huur-, erfpacht & landbouwgronden
naam van reserve | Egalisatie exploitatie huur, erfpacht en landbouw gronden | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 025 | ||||
categorie | Bestemmingsreserves | ||||
beherende afdeling | Economische ontwikkeling & Grondzaken | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | De reserve wordt gebruikt voor de egalisatie van de exploitatie van de in huur, erfpacht en pacht uitgegeven gronden en gebouwen. Conform het bestaande beleid worden na de structurele afdracht aan concernfinanciën de positieve saldi aan de reserve toegevoegd. | ||||
instellingsbesluit | Bij de oprichting grondbedrijf. Om het verloop van de bedrijfsvoering van de te exploiteren gronden inzichtelijk te houden is een aparte egalisatie gecreëerd. | ||||
looptijd | Tot nader besluit van de Raad | ||||
onder- en bovengrens | Niet van toepassing | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
saldo 01-01 | 772 | 901 | 1.030 | 1.159 | 1.288 |
bij: begrote stortingen | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
af: begrote onttrekkingen | |||||
begroot saldo ultimo | 901 | 1.030 | 1.159 | 1.288 | 1.417 |
toelichting stortingen | De dotatie betreft het verwachte positieve saldo op de huur, erfpacht en pacht uitgegeven gronden en gebouwen. | ||||
toelichting onttrekkingen |
039 egalisatiereserve verkiezingen
naam van reserve | Egalisatiereserve verkiezingen | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 039 | ||||
categorie | Bestemmingsreserves | ||||
beherende afdeling | Burgerzaken | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Het budget voor verkiezingen is een jaarlijks gelijkblijvend bedrag. Indien er in enig jaar geen verkiezingen worden georganiseerd wordt een deel (na aftrek van structurele kosten) in de reserve gestort. De reserve wordt gebruikt om fluctuaties als gevolg van wel/geen verkiezing op te kunnen vangen. Deze fluctuaties worden opgevangen door het overblijvend budget in de reserve te storten en het extra benodigd budget aan deze reserve te onttrekken. Periodiek wordt de reserve financieel meerjarig geactualiseerd om de kosten voor de organisatie van de verkiezingen op te vangen. | ||||
instellingsbesluit | Raadsbesluit in januari 2003 | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | Niet vastgesteld | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
saldo 01-01 | 854 | 1.201 | 932 | 640 | 678 |
bij: begrote stortingen | 347 | 36 | 37 | 38 | 40 |
af: begrote onttrekkingen | 305 | 329 | |||
begroot saldo ultimo | 1.201 | 932 | 640 | 678 | 718 |
toelichting stortingen | Vanuit het rijk ontvangen we geld voor het corona proof organiseren van de verkiezingen. Daarnaast ontvangen voor de komende jaren een vergoeding voor de waterschapsverkiezingen. | ||||
toelichting onttrekkingen | 2021: 2e Kamerverkiezingen |
044 fonds beeldende kunst
naam van reserve | Fonds beeldende kunst | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 044 | ||||
categorie | Bestemmingsreserves | ||||
beherende afdeling | Onderwijs, Sport & Cultuur | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Realiseren van kunstwerken in de openbare ruimte. Behalve de kunstwerken die op stedelijk niveau hun betekenis hebben, zal ook worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de openbare ruimte op stadsdeelniveau, wijkniveau en buurtniveau. Deze projecten hebben vaak een lange looptijd en vergen jaarlijks een onderhoudsschouw. Daarom is de instelling van een reserve noodzakelijk. Bijdragen van derden voor de realisatie en het onderhoud van kunstwerken worden ook in deze bestemmingsreserve opgenomen en verantwoord. | ||||
instellingsbesluit | Reserve is ingesteld bij de vaststelling van het Masterplan Beeldende Kunst (juni 2003). Het werkplan 2006 is vastgesteld in maart 2006 door het college van B&W. | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | Niet vastgesteld | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
saldo 01-01 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
bij: begrote stortingen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
af: begrote onttrekkingen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
begroot saldo ultimo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
toelichting stortingen | De dotatie van € 8.000 is bestemd voor het onderhoud aan beeldende kunst. | ||||
toelichting onttrekkingen | De bestedingen bestaan uit de onderhoudskosten voor beeldende kunst. |
057 fonds wijkontwikkeling (FWO)
naam van reserve | Fonds Wijkontwikkeling (FWO) | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 057 | ||||
categorie | Bestemmingsreserves | ||||
beherende afdeling | Bestuur, Veiligheid, Leefbaarheid & Strategie | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Het fonds heeft als belangrijkste doel de doorontwikkeling van de stad. Via fysieke, sociale en economische interventies wordt onder andere ingezet op behoud en verbetering van de leefbaarheid en concurrentiekracht van stadsdelen en wijken. Ook dient er via het fonds flexibel en slagvaardig ingespeeld te worden op maatschappelijke ontwikkelingen en / of marktvragen. | ||||
instellingsbesluit | Raadsbesluit 28 juni 2005 en Programmabegroting 2017 | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | Bovengrens € 10 miljoen | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
saldo 01-01 | 821 | 395 | 0 | 0 | 0 |
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote onttrekkingen | 426 | 395 | |||
begroot saldo ultimo | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toelichting stortingen | Er vinden geen dotaties plaats in de reserve. | ||||
toelichting onttrekkingen | Door de coronacrisis zijn er bepaalde projecten niet doorgegaan in 2020. Deze projecten zullen uitgevoerd worden in 2021. |
063 stadhuis & personele huisvesting
naam van reserve | Stadhuis & personele huisvesting | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 063 | ||||
categorie | Bestemmingsreserves | ||||
beherende afdeling | Stadsbedrijf | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | De reserve wordt gebruikt voor de renovatie van het stadhuis. Daarnaast worden de huurpenningen van de externe partners in deze reserve gestort. Dit ter afdekking van de kapitaallasten van de gepleegde investering. | ||||
instellingsbesluit | Voorjaarsnota 2012-2015 en RV 22-2013 | ||||
looptijd | |||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
saldo 01-01 | 1.244 | 1.215 | 1.131 | 1.054 | 977 |
bij: begrote stortingen | 117 | 44 | 44 | 44 | 44 |
af: begrote onttrekkingen | 146 | 128 | 121 | 121 | 121 |
begroot saldo ultimo | 1.215 | 1.131 | 1.054 | 977 | 900 |
toelichting stortingen | Dit zijn huurinkomsten van externe partners die in het stadhuis zijn gehuisvest. | ||||
toelichting onttrekkingen | De kapitaallasten van de verbouwing worden gedekt uit de reserve |
065 IBBA+
naam van reserve | IbbA+ | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 065 | ||||
categorie | Bestemmingsreserves | ||||
beherende afdeling | Economische ontwikkeling & Grondzaken | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Risicobuffer voor het afdekken van de financiële risico’s van het product IbbA+ en andere risico’s in het kader van IbbA die niet uit de grondexploitatie afgedekt kunnen worden. De gemeente draagt 100% risico.
Hiervoor wordt een bedrag van € 6.000 per kavel als risicostorting vanuit de reserve naar de vof IbbA Lieven de Key becijferd. Daarnaast wordt € 3.000 per kavel als achtervang gestort in de voorziening IbbA+.
Voor maximaal 50 appartementen in Homeruskwartier voor inkomenscategorieën vanaf € 20.000 tot circa € 25.000 bedraagt het aangehouden risicobedrag per woning € 7.000. Hiervan is vooralsnog € 4.000 als risicostorting naar de vof becijferd en wordt € 3.000 per woning in de voorziening gestort.
Hiervoor wordt de risicostorting ad € 4.000 aan de vof direct ten laste van de grondexploitatie gebracht. Naar de voorziening wordt vanuit de reserve een bedrag van € 3.000 per woning gestort. | ||||
instellingsbesluit | Najaarsnota 2010 | ||||
looptijd | Doorlopend | ||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
saldo 01-01 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote onttrekkingen | |||||
begroot saldo ultimo | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
toelichting stortingen | |||||
toelichting onttrekkingen |
069 Floriade
naam van reserve | Floriade | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 069 | ||||
categorie | Bestemmingsreserves | ||||
beherende afdeling | Floriade | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Gemeente Almere levert een bijdrage van € 21,6 miljoen: € 10 miljoen + € 4,4 miljoen (ZPO) + € 7,2 miljoen (Herijking business case bij definitief ontwikkelingsplan) aan de totstandkoming van de wereldtentoonstelling Floriade in Almere. De reserve heeft een looptijd van 2012 tot en met 2023. De gemeentelijke uitgaven verlopen via de reserve Floriade. In deze toelichting wordt inzicht gegeven in het verloop van de stortingen en onttrekkingen over de jaren. In de paragraaf Floriade van de Programmabegroting en de Programmarekening wordt een nadere toelichting gegeven op de uitgaven en inkomsten die via de reserve lopen. | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2013 | ||||
looptijd | 2023 | ||||
onder- en bovengrens | Bovengrens €21,6 miljoen ( gemeentelijke bijdrage aan Floriade) | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
saldo 01-01 | 7.849 | 3.217 | -2.354 | 1.326 | 360 |
bij: begrote stortingen | 447 | 3.881 | 7.677 | ||
af: begrote onttrekkingen | 5.079 | 9.452 | 3.996 | 966 | |
begroot saldo ultimo | 3.217 | -2.354 | 1.326 | 360 | 360 |
toelichting stortingen | De begrote dotatie in 2021 betreft enerzijds de bijdrage vanuit het Floriade werkbedrijf, een begrote ontvangst van subsidies dan wel bijdragen derden en een deel van de bijdrage van de Provincie. | ||||
toelichting onttrekkingen | De begrote onttrekking is ter dekking van de exploitatiekosten van € 8 miljoen. Daarnaast wordt een bedrag van € 1,4 miljoen onttrokken voor de investeringskosten van innovatieve geluidsmaatregelen. |
070 Meerjaren Infrastructuur Programma Almere
naam van reserve | MIPA/VSBA | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 070 | ||||
categorie | Bestemmingsreserves | ||||
beherende afdeling | Stedelijk Beleid | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | (Co)financiering van infrastructuuraanpassingen conform het MIPA en het convenant SBA | ||||
instellingsbesluit | Raadsbesluit inzake MIPA 2013-2020 d.d. 18 april 2013 | ||||
looptijd | |||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
saldo 01-01 | 9.609 | 8.045 | 8.045 | 8.959 | 9.873 |
bij: begrote stortingen | 500 | 914 | 914 | 914 | |
af: begrote onttrekkingen | 2.064 | ||||
begroot saldo ultimo | 8.045 | 8.045 | 8.959 | 9.873 | 10.787 |
toelichting stortingen | 2020: 500.000 eur betreft bijdrage voor overkapping t Oor | ||||
toelichting onttrekkingen | 2020: 955.000 eur wordt onttrokken ten behoeve van bijdrage verbreding Hogering |
071 opkomstbevordering verkiezingen
naam van reserve | Opkomstbevordering verkiezingen | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 071 | ||||
categorie | Bestemmingsreserves | ||||
beherende afdeling | Raadsgriffie | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Eens in de 4 jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hiervoor worden opkomst bevorderende maatregelen genomen. | ||||
instellingsbesluit | Voorjaarsnota 2014-2017 | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
saldo 01-01 | 25 | 50 | 75 | 0 | 25 |
bij: begrote stortingen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
af: begrote onttrekkingen | 100 | ||||
begroot saldo ultimo | 50 | 75 | 0 | 25 | 50 |
toelichting stortingen | 25.000 euro wordt jaarlijks gestort om de opkomst van de verkiezing te bevorderen voor het desbetreffende verkiezingsjaar. | ||||
toelichting onttrekkingen |
072 incentive erfpacht
naam van reserve | Incentive erfpacht | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 072 | ||||
categorie | Bestemmingsreserves | ||||
beherende afdeling | Economische ontwikkeling & Grondzaken | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Compenseren van de verstrekte incentives op de canon. | ||||
instellingsbesluit | Jaarrekening 2013 | ||||
looptijd | Tot looptijd verstrekte incentives | ||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
saldo 01-01 | 97 | 76 | 55 | 34 | 13 |
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote onttrekkingen | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 |
begroot saldo ultimo | 76 | 55 | 34 | 13 | 1 |
toelichting stortingen | n.v.t. | ||||
toelichting onttrekkingen | De onttrekking betreffen tijdelijke huurkortingen op lopende contracten met huurders. |
073 startersleningen
naam van reserve | Startersleningen | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 073 | ||||
categorie | Bestemmingsreserves | ||||
beherende afdeling | Stedelijk Beleid | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Vanuit deze reserve worden de kosten en risico’s gefinancierd van de tranche starterslening 2013 en 2014. Jaarlijks wordt de reserve gevoed vanuit de renteopbrengsten van de uitstaande startersleningen . | ||||
instellingsbesluit | Programmarekening 2014 | ||||
looptijd | |||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
saldo 01-01 | 81 | 259 | 488 | 717 | 946 |
bij: begrote stortingen | 178 | 229 | 229 | 229 | 229 |
af: begrote onttrekkingen | |||||
begroot saldo ultimo | 259 | 488 | 717 | 946 | 1.175 |
toelichting stortingen | De dotatie bestaat uit het resultaat van de rentebetalingen van de leners (baten) minus de beheerkosten voor de leningen van SVN. | ||||
toelichting onttrekkingen | nvt |
074 Fonds Verstedelijking Almere (FVA)
naam van reserve | Fonds Verstedelijking Almere (FVA) | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 074 | ||||
categorie | Bestemmingsreserves | ||||
beherende afdeling | InterimBureau Almere | ||||
rentepercentage | Op basis van schatkistbankieren | ||||
doel | Bestedingen in het kader van de uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2015 | ||||
looptijd | Onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | Niet van toepassing | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
saldo 01-01 | 63.556 | 49.719 | 14.703 | 7.231 | 4.800 |
bij: begrote stortingen | 35.951 | 26.671 | 22.939 | 22.939 | 22.939 |
af: begrote onttrekkingen | 49.788 | 61.687 | 30.411 | 25.371 | 26.593 |
begroot saldo ultimo | 49.719 | 14.703 | 7.231 | 4.800 | 1.146 |
toelichting stortingen | De reserve FVA wordt gevuld met bijdragen van de gemeente ALmere, de provincie flevoland en het Rijk. Daarnaast wordt een bedrag ontvangen vanwege de terugbetaling van de voorfinanciering Oosterwold. | ||||
toelichting onttrekkingen | Dit betreffen de onttrekkingen ivm de gerealiseerde kosten van de projectorganisatie Almere 2.0, de uitgaven m.b.t. lopende projecten en de proceskosten van de programmalijnen. |
075 programmabudget raad
naam van reserve | Reserve Programmabudget Raad | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 075 | ||||
categorie | Bestemmingsreserves | ||||
beherende afdeling | Raadsgriffie | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Gedurende de raadsperiode wordt een eventueel overschot van het programmabudget van de raad bij de jaarrekening gestort in een egalisatiereserve. Hierdoor wordt beter aangesloten bij de vierjaarlijkse cyclus van de gemeenteraad en kan de gemeenteraad beschikken over het volledig bedrag gedurende de raadsperiode. Aan het eind van de zittingstermijn neemt de “oude” gemeenteraad een beslissing of het eventuele saldo van de reserve wordt doorgeschoven naar de nieuwe gemeenteraad of wordt teruggestort in de algemene middelen. | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2015 | ||||
looptijd | |||||
onder- en bovengrens | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
saldo 01-01 | 286 | 286 | 236 | 236 | 236 |
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote onttrekkingen | 50 | ||||
begroot saldo ultimo | 286 | 236 | 236 | 236 | 236 |
toelichting stortingen | Een eventueel overschot van het programmabudget van de raad wordt bij de jaarrekening gestort in deze reserve. | ||||
toelichting onttrekkingen | Bij de programmabegroting 2021 is een amendement aangenomen voor een (interactieve) uiting grondwet. Een deel van deze kosten wordt gehaald uit deze reserve. |
