Ga naar de inhoud van deze pagina. portal bedragen x € 1 miljoen | |
omschrijving | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
---|
Afval | 30,5 | 35,3 | 30,0 | 36,1 | 29,3 | 36,9 | 28,6 | 37,7 | |
---|
Afvalinzameling | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | |
---|
Afvalstoffenheffing | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 33,4 | 0,0 | 34,4 | 0,0 | 35,3 | |
---|
Bedrijfsafval | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | |
---|
Campagne- en projectbudget | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | |
---|
Dumpingen | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
---|
Huishoudelijk restafval | 7,1 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | |
---|
Ondergronds afval transport | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | |
---|
Overige kosten afvalstoffen | 5,7 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | |
---|
Recyclingperrons | 1,8 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | |
---|
Restfracties huishoudafval | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | |
---|
Huisvesting,Beleid & ICT | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | |
---|
Toezicht & Handhaving Afval | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
---|
Beheer en onderhoud | 49,3 | 5,0 | 51,7 | 3,1 | 54,2 | 3,1 | 54,6 | 3,1 | |
---|
Apparaatskosten | 10,2 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | |
---|
Gladheidsbestrijding | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | |
---|
Dagelijks groenonderhoud | 9,2 | 2,1 | 9,2 | 0,1 | 9,2 | 0,1 | 9,2 | 0,1 | |
---|
Groot onderhoud & vervangingen | 13,9 | 0,6 | 16,4 | 0,6 | 17,9 | 0,6 | 17,6 | 0,6 | |
---|
Dagelijks onderhoud wateren | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | |
---|
Dag.onderhoud wegen & pleinen | 10,5 | 1,1 | 10,4 | 1,2 | 11,4 | 1,2 | 12,3 | 1,2 | |
---|
Overig beheer | 1,4 | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 1,4 | 0,5 | |
---|
Schoon | 2,8 | 0,2 | 2,8 | 0,2 | 2,8 | 0,2 | 2,8 | 0,2 | |
---|
Tuinvergroting | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | |
---|
Floriade | 12,6 | 12,0 | 11,5 | 10,9 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | |
---|
Apparaatskosten | 1,3 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
---|
Bijdragen derden | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Communicatie en making of | 0,8 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Parkeren Floriade | 4,7 | 0,0 | 1,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Reserve Floriade | 3,5 | 9,5 | 7,7 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Stelposten | 1,5 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Terreinbeheer | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Veiligheid | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Fonds Verstedelijking Almere | 8,2 | 8,2 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 9,0 | 9,0 | |
---|
Proceskosten programmalijnen | 1,3 | 1,3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
---|
Energiefonds | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
---|
Floriade Dialogue | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Floriade werkt | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Stad zonder gas | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
---|
Floriade bruggen | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Energy on upcycling | 3,5 | 3,5 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | |
---|
Groen&Waterrijke Indentiteit | 1,5 | 1,5 | 5,2 | 5,2 | 5,6 | 5,6 | 3,3 | 3,3 | |
---|
Milieu en duurzaamheid | 2,0 | 0,0 | 1,8 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | 3,2 | 0,1 | |
---|
Dierenwelzijn | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
---|
Milieubeheer | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
---|
Energie werkt! | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | |
---|
Duurzaamheidsagenda | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | |
---|
Parkeren | 10,5 | 15,4 | 10,1 | 15,9 | 10,2 | 16,0 | 10,1 | 15,7 | |
---|
Fietsparkeren | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | |
---|
Parkeergarages | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | |
---|
Uitvoering garageparkeren | 2,5 | 9,4 | 2,3 | 9,6 | 2,4 | 9,7 | 2,4 | 9,7 | |
---|
Uitvoering straatparkeren | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 5,0 | 1,6 | 5,0 | 1,6 | 4,9 | |
---|
Toezicht en handhaving parkeren | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | 1,1 | |
---|
Overige uitvoeringskosten | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
---|
Vervoer | 17,4 | 16,5 | 17,9 | 16,1 | 19,2 | 17,5 | 19,6 | 18,0 | |
---|
Apparaatskosten | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | |
---|
Exploitatie Busvervoer | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 13,9 | 15,6 | 15,6 | 16,0 | 16,0 | |
---|
Openbaar Vervoer | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
---|
Meerjarig infrastructuur programma | 1,1 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | |
---|
Overig beleid mobiliteit | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
---|
Wijkontwikkeling | 2,5 | 0,4 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | |
---|
Apparaatskosten | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | |
---|
Fonds wijkontwikkeling | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
---|
Gebiedskantoren | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Wijkbudgetten | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
---|
Fonds Stedelijk Vernieuwing | 6,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
---|
Buiten-Centrum | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Bedrijventerreinen | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Binnenring Almere Haven | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Programma Algemeen | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
---|
Riolering | 13,5 | 15,8 | 13,8 | 16,1 | 14,0 | 16,4 | 14,4 | 16,7 | |
---|
Beleid & Strategie | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | |
---|
Exploitatiekosten | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | |
---|
Onderhoud & Vervanging | 10,5 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | |
---|
Riolering | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | |
---|
Rioolheffing | 0,1 | 15,8 | 0,1 | 16,1 | 0,1 | 16,4 | 0,1 | 16,7 | |
---|
Opgave Almere Centrum | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | |
---|
Uitgaven Opgave Almere Centrum | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | |
---|
totaal | 153,8 | 108,5 | 151,8 | 109,8 | 145,1 | 102,5 | 143,3 | 100,2 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48