bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||
Fonds wijkontwikkeling | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Gebiedskantoren | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
Wijkbudgetten | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||
totaal | 2,5 | 0,4 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 |
Apparaatskosten
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||
g.inkoop en overig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
totaal | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
Deze apparaatskosten hebben betrekking op de wijkregisseurs, gebiedsmanagers en gebiedsspecialisten die opereren in de wijk. |
---|
Beïnvloedbaarheid
Dit budget is deels beïnvloedbaar. |
---|
Fonds wijkontwikkeling
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
t.reserve | 0,4 | |||||||
v.algemene kosten | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
totaal | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
De middelen in het fonds zijn bedoeld voor fysieke, sociale en economische interventies in de stad. Uit het fonds kan worden geput om slagvaardig op maatschappelijke ontwikkelingen of marktvragen in te spelen. |
---|
Beïnvloedbaarheid
De kosten zijn volledig beïnvloedbaar. Dit gaat echter wel ten koste van de mogelijkheden om snel te kunnen investeren wanneer omstandigheden daarom vragen. |
---|
Gebiedskantoren
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
v.algemene kosten | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
totaal | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
De gemeente heeft haar zes gebieden gevestigd in vier gebiedskantoren. Hierdoor zijn de wijkteams zichtbaar en toegankelijk voor de inwoners. |
---|
Beïnvloedbaarheid
Vanwege lopende verplichtingen van huurcontracten is dit budget niet beïnvloedbaar op korte termijn. |
---|
Wijkbudgetten
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
v.algemene kosten | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||
totaal | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
Deze budgetten zijn bedoeld voor veelal kleinschalige maatregelen en initiatieven van bewoners, of om bij te dragen aan kleine projecten in de wijk. Het kan gaan om uiteenlopende initiatieven en projecten op het gebied van veiligheid, sport, sociaal en groen. |
---|
Beïnvloedbaarheid
Het budget is volledig beïnvloedbaar, bijvoorbeeld door alleen in wijken te investeren die stimulering het meest nodig hebben. Omdat het budget vaak als cofinanciering wordt ingezet, zal minder budget wel betekenen dat ook andere partijen minder bijdragen aan initiatieven. |
---|