Ga naar de inhoud van deze pagina. portal bedragen x € 1 miljoen | |
omschrijving | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
---|
Brandveiligheid | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | |
---|
Brandkranen | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Brandweerkazernes | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
---|
Openbare orde | 6,4 | 0,3 | 6,6 | 0,4 | 6,6 | 0,3 | 6,6 | 0,3 | |
---|
Apparaatskosten | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
---|
Evenementen | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
---|
Openbare orde en Veiligheid | 3,3 | 0,2 | 3,3 | 0,2 | 3,3 | 0,2 | 3,3 | 0,2 | |
---|
Stads- en cameratoezicht | 2,8 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
---|
Veiligheidsbeleid | 1,8 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,4 | 0,3 | 1,4 | 0,3 | |
---|
Jeugdcriminaliteit en overlast | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
---|
High Impact Crime | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Nazorg ex-gedetineerden | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | |
---|
Subsidies | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Veiligheidsbeleid | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Veiligheidshuis | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |
---|
Veiligheidsregio | 11,8 | 0,1 | 11,7 | 0,1 | 12,2 | 0,1 | 12,2 | 0,1 | |
---|
Crisisbeheersing en Brandweer | 11,8 | 0,1 | 11,7 | 0,1 | 12,2 | 0,1 | 12,2 | 0,1 | |
---|
totaal | 21,0 | 1,0 | 20,9 | 1,0 | 20,7 | 0,8 | 20,7 | 0,8 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48