bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
Evenementen | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
Openbare orde en Veiligheid | 3,3 | 0,2 | 3,3 | 0,2 | 3,3 | 0,2 | 3,3 | 0,2 |
Stads- en cameratoezicht | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
totaal | 6,4 | 0,3 | 6,6 | 0,4 | 6,6 | 0,3 | 6,6 | 0,3 |
Apparaatskosten
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
totaal | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
Dit betreft hoofdzakelijk personeelskosten voor toezicht en handhaving op straat en het bewaren van de openbare orde en veiligheid. |
---|
Beïnvloedbaarheid
Dit budget is deels beïnvloedbaar, maar heeft invloed op de handhaving van de openbare orde en daarmee op de veiligheid in de stad. |
---|
Evenementen
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
l.belasting | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
totaal | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
Dit budget wordt ingezet voor activiteiten in het kader van de verstrekking van evenementenvergunningen. |
---|
Beïnvloedbaarheid
Dit budget is zeer beperkt beïnvloedbaar. |
---|
Openbare orde en Veiligheid
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||||
g.inkoop en overig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
l.belasting | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
p.afschrijving | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
v.algemene kosten | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
totaal | 3,3 | 0,2 | 3,3 | 0,2 | 3,3 | 0,2 | 3,3 | 0,2 |
Dit budget wordt ingezet voor handhaving van de openbare orde. De inkomsten hebben betrekking op leges voor het behandelen van aanvragen voor APV-vergunningen en vergunningen voor drank- en horecagelegenheden. APV staat voor Algemeen plaatselijke verordening. |
---|
Beïnvloedbaarheid
Het budget voor veiligheidsbeleid is niet gebonden aan wettelijke verplichtingen en daarmee beïnvloedbaar. |
---|
Stads- en cameratoezicht
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||
g.inkoop en overig | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
o.rente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
p.afschrijving | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
v.algemene kosten | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||
totaal | 2,8 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
Dit is het budget voor uitvoering van toezicht en handhaving op straat, en beheer en onderhoud van stads- en cameratoezicht. |
---|
Beïnvloedbaarheid
Het budget voor stads- en cameratoezicht is niet gebonden aan wettelijke verplichtingen en daarmee (op termijn) beïnvloedbaar. |
---|