bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asschergelden | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
Kinderdagopvang | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,1 |
Onderwijsachterstand | 10,2 | 10,2 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | ||
totaal | 11,1 | 10,6 | 13,0 | 12,6 | 13,4 | 12,6 | 1,3 | 0,4 |
Asschergelden
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
f.uitkeringen | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
k.subsidieontvangst | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||
v.algemene kosten | -0,3 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | ||||
totaal | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Dit budget is bestemd voor het realiseren van peuterplekken voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en om de toeleiding naar voorschoolse voorzieningen voor deze doelgroep te verbeteren. |
---|
Beïnvloedbaarheid
Dit budget is beperkt beïnvloedbaar. Aan de middelen is een landelijke monitor gekoppeld om te kijken of de doelstelling wordt behaald, maar hierbij wordt niet specifiek bekeken hoe de middelen zijn ingezet. |
---|
Kinderdagopvang
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
l.belasting | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
v.algemene kosten | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||
totaal | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,1 |
Het (volledig) vergoeden van de eigen bijdrage voor kinderopvang aan uitkeringsgerechtigde ouders die een re-integratietraject volgen. |
---|
Beïnvloedbaarheid
Het betreft eigen gemeentelijk beleid en dit budget is dus beïnvloedbaar. |
---|
Onderwijsachterstand
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
f.uitkeringen | 10,2 | 12,1 | 12,1 | |||||
k.subsidieontvangst | 10,2 | 12,1 | 12,1 | |||||
totaal | 10,2 | 10,2 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 0,0 | 0,0 |
Het gaat hier om geoormerkte rijksmiddelen ten behoeve van bestrijding van taal- en onderwijsachterstanden bij kinderen tussen de 0-12 jaar. |
---|
Beïnvloedbaarheid
Dit budget is niet beïnvloedbaar, omdat het geoormerkte rijksmiddelen betreft die bij onderbesteding terugbetaald moeten worden aan het Rijk. |
---|