bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 7,7 | 0,2 | 7,6 | 0,1 | 7,6 | 0,1 | 7,6 | 0,1 |
Besluit bijstand zelfstandigen | 1,7 | 0,8 | 1,7 | 0,8 | 1,8 | 0,8 | 1,8 | 0,8 |
Individuele inkomenstoeslag | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||
Bijstandverlening | 86,3 | 87,8 | 88,8 | 89,6 | 90,9 | 91,7 | 94,3 | 94,3 |
Inkomensondersteuning algemeen | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | ||||
Bijzondere bijstand | 6,1 | 0,2 | 6,1 | 0,2 | 6,1 | 0,2 | 6,1 | 0,2 |
totaal | 104,0 | 88,9 | 106,4 | 90,7 | 108,5 | 92,8 | 111,5 | 95,4 |
Apparaatskosten
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | ||||
b.inhuur | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
g.inkoop en overig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
k.subsidieontvangst | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
totaal | 7,7 | 0,2 | 7,6 | 0,1 | 7,6 | 0,1 | 7,6 | 0,1 |
Dit betreft de ambtelijke inzet voor deze activiteit. Dit betreft een wettelijke taak die vanuit het Rijk gefinancierd wordt. |
---|
Beïnvloedbaarheid
De uitvoering betreft een wettelijke taak vanuit het Rijk. Stopzetten van deze activiteit is maar zeer beperkt mogelijk. |
---|
Besluit bijstand zelfstandigen
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
f.uitkeringen | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||
g.inkoop en overig | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
r.voorziening | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||
v.algemene kosten | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||
totaal | 1,7 | 0,8 | 1,7 | 0,8 | 1,8 | 0,8 | 1,8 | 0,8 |
Dit zijn kosten voor het geven van bedrijfskredieten aan zelfstandigen. Ook de personeelskosten voor het afgeven van leningen zijn hier opgenomen. Ook de kosten voor de Tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vallen hieronder. De activiteit wordt uitgevoerd door het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) |
---|
Beïnvloedbaarheid
Het betreft een open einde regeling; de kosten zijn daardoor beperkt beïnvloedbaar. |
---|
Individuele inkomenstoeslag
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
f.uitkeringen | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||
totaal | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
Individuele inkomenstoeslag is een tegemoetkoming voor mensen die 5 jaar of langer rond moeten komen van een laag inkomen. |
---|
Beïnvloedbaarheid
De individuele inkomenstoeslag is eigen beleid en volledig beïnvloedbaar. |
---|
Bijstandverlening
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
f.uitkeringen | 93,3 | 4,0 | 103,3 | 4,0 | 103,4 | 4,0 | 103,9 | 4,0 |
g.inkoop en overig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
k.subsidieontvangst | 83,8 | 85,7 | 87,7 | 90,3 | ||||
r.voorziening | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
v.algemene kosten | -9,1 | -16,5 | -14,6 | -11,7 | ||||
totaal | 86,3 | 87,8 | 88,8 | 89,6 | 90,9 | 91,7 | 94,3 | 94,3 |
Inwoners die geen werk hebben en onder de Participatiewet kunnen een bijstandsuitkering krijgen. De uitkering is bedoelt om te voorzien in de minimale bestaansbehoeften |
---|
Beïnvloedbaarheid
De kosten zijn zeer beperkt beïnvloedbaar. Het is een open einde regeling waarbij de hoogte van uitkeringen door het Rijk wordt bepaald. |
---|
Inkomensondersteuning algemeen
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
g.inkoop en overig | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
v.algemene kosten | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | ||||
totaal | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
Dit betreffen met name ICT kosten en onderzoekskosten. |
---|
Beïnvloedbaarheid
Deze kosten zijn beperkt beïnvloedbaar omdat ze ondersteunend zijn aan werkzaamheden in het primair proces. |
---|
Bijzondere bijstand
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
f.uitkeringen | 2,4 | 0,2 | 2,4 | 0,2 | 2,4 | 0,2 | 2,4 | 0,2 |
v.algemene kosten | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||
totaal | 6,1 | 0,2 | 6,1 | 0,2 | 6,1 | 0,2 | 6,1 | 0,2 |
Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere, noodzakelijke kosten. Het gaat om kosten die door speciale omstandigheden gemaakt moeten worden en nergens anders (volledig) worden vergoed. Bijvoorbeeld de kosten voor vervanging van duurzame gebruiksgoederen, beschermingsbewind of de eigen bijdrage rechtshulp |
---|
Beïnvloedbaarheid
Het betreft hier een openeinde regeling, waardoor de kosten - door beleidswijziging - beperkt beïnvloedbaar zijn. |
---|