bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wabo | 8,6 | 10,6 | 8,0 | 10,4 | 7,6 | 10,2 | 7,6 | 10,2 |
Wabo transitie | 1,7 | |||||||
Milieuvergunningen | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 |
totaal | 12,4 | 10,6 | 10,1 | 10,4 | 9,6 | 10,2 | 9,6 | 10,2 |
Wabo
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||
b.inhuur | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | ||||
g.inkoop en overig | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
h.doorbelasting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
l.belasting | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 10,2 | ||||
v.algemene kosten | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | ||||
totaal | 8,6 | 10,6 | 8,0 | 10,4 | 7,6 | 10,2 | 7,6 | 10,2 |
Dit zijn voornamelijk de kosten van de flexibele schil voor de vergunningverlening voor bouw-, sloop- en aanlegactiviteiten en overige externe kosten. Er wordt gewerkt met een flexibele schil omdat de omvang van de werkzaamheden in grote mate afhankelijk is van de bouwproductie (conjunctuur). Ook de nieuwe wetgeving (Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) met ingang van 2022 en de onduidelijkheid die daaromtrent nog bestaat vraagt om flexibiliteit in de beschikbare capaciteit. Hiertegenover staan de inkomsten uit bouwleges, die in sterke mate afhankelijk zijn van de bouwproductie. |
---|
Beïnvloedbaarheid
De baten zijn deels beïnvloedbaar. Het totaal van de geraamde legesinkomsten mag namelijk niet hoger zijn dan het totaal van de toe te rekenen kosten (maximaal kostendekkend). |
---|
Wabo Transitie
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
g.inkoop en overig | 0,4 | |||||||
h.doorbelasting | 0,3 | |||||||
v.algemene kosten | 0,9 | |||||||
totaal | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Dit betreft eenmalig budget voor de voorbereiding van nieuwe wetgeving omtrent de Wet algemene bepalingen omgevingsrech (Wabo). Het gaat onder andere om de private borging van de bouwkwaliteit (wet kwaliteitsborging). |
---|
Beïnvloedbaarheid
Het betreft incidenteel budget voor noodzakelijke activiteiten voor de implementatie van nieuwe wetgeving. Het budget is daardoor niet beïnvloedbaar. |
---|
Milieuvergunningen
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||
c.subsidie | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||||
k.subsidieontvangst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
totaal | 2,1 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
Het afgeven van milieuvergunningen, het verwerken van meldingen en het toezicht en handhaving wordt grotendeels voor ons uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. |
---|
Beïnvloedbaarheid
Aangezien dit een wettelijke taak is en er contractuele afspraken bestaan over de financiële bijdrage aan de omgevingsdienst, zijn deze kosten beperkt beïnvloedbaar. |
---|