bedragen x € 1.000
risico's | restrisico | kans | risicobedrag | risicobedrag | verschil |
---|---|---|---|---|---|
overige risico's | 5.090 | 33% | 1.109 | 737 | 372 |
vertrouwelijke risico's | 2.700 | 40% | 1.080 | 1.604 | -524 |
totaal | 7.790 | 36% | 2.189 | 2.341 | -152 |
Onderwijs, sport en cultuur
bedragen x € 1.000
risico's | restrisico | kans | risicobedrag | risicobedrag | verschil |
---|---|---|---|---|---|
overige risico's | 5.090 | 33% | 1.109 | 737 | 372 |
vertrouwelijke risico's | 2.700 | 40% | 1.080 | 1.604 | -524 |
totaal | 7.790 | 36% | 2.189 | 2.341 | -152 |
103.958
10,5 %
47.887
4,9 %