bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | ||||
Participatie | 0,9 | 1,8 | 1,4 | 2,5 | 1,7 | 2,9 | 1,8 | 3,0 |
Inclusie-agenda | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||
Wet soc. werkvoorzieningen | 8,9 | 10,6 | 8,7 | 10,4 | 8,4 | 10,3 | 8,1 | 10,2 |
totaal | 11,0 | 12,4 | 11,3 | 12,9 | 11,3 | 13,2 | 11,1 | 13,2 |
Apparaatskosten
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | ||||
b.inhuur | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||||
g.inkoop en overig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
totaal | 1,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
Dit zijn personeelskosten voor de wet inburgering en het opvangen en begeleiden van vluchtelingen. |
---|
Beïnvloedbaarheid
De personeelskosten zijn beperkt beïnvloedbaar. Als de activiteit wordt versoberd kunnen de personeelskosten ook omlaag. |
---|
Participatie
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
k.subsidieontvangst | 1,2 | 2,5 | 2,9 | 3,0 | ||||
t.reserve | 0,6 | |||||||
v.algemene kosten | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | ||||
totaal | 0,9 | 1,8 | 1,4 | 2,5 | 1,7 | 2,9 | 1,8 | 3,0 |
Dit zijnde activiteiten voor het opvangen en begeleiden van vluchtelingen en de nieuwe wet inburgering |
---|
Beïnvloedbaarheid
Dit is een wettelijke taak. Alleen in de uitvoering is er beperkte keuzevrijheid. De uitgaven zijn beperkt beïnvloedbaar. |
---|
Inclusie-agenda
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
c.subsidie | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||
totaal | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Met het actieprogramma “Almere voor iedereen, door iedereen” starten we in het najaar 2021 met verschillende activiteiten op uiteenlopende thema’s die een inclusieve stad als doel hebben. We gaan uitsluiting tegen en willen belemmeringen op ieder vlak tegengaan |
---|
Beïnvloedbaarheid
Dit is eigen beleid en dus volledig beïnvloedbaar |
---|
Wet sociale werkvoorzieningen
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
c.subsidie | 8,6 | 8,3 | 8,0 | 7,7 | ||||
k.subsidieontvangst | 10,6 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | ||||
v.algemene kosten | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | ||||
totaal | 8,9 | 10,6 | 8,7 | 10,4 | 8,4 | 10,3 | 8,1 | 10,2 |
Wij hebben een sociaal werkbedrijf; de Tomingroep. Mensen met een sociale werkvoorziening-indicatie kunnen hier aan het werk. |
---|
Beïnvloedbaarheid
We ontvangen een specifieke uitkering voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). We worden vergoedt op basis van het werkelijk aantal SW-klanten. De kosten zijn hierdoor niet beïnvloedbaar. |
---|