bedragen x € 1.000
risico's | restrisico | kans | risicobedrag | risicobedrag | verschil |
---|---|---|---|---|---|
vervallen | pm | 420 | -420 | ||
overige risico's | 1.540 | 20% | 308 | 308 | |
totaal | 1.540 | 20% | 308 | 728 | -420 |
Werk, inkomensondersteuning en inclusiviteit
bedragen x € 1.000
risico's | restrisico | kans | risicobedrag | risicobedrag | verschil |
---|---|---|---|---|---|
vervallen | pm | 420 | -420 | ||
overige risico's | 1.540 | 20% | 308 | 308 | |
totaal | 1.540 | 20% | 308 | 728 | -420 |
139.322
14,1 %
103.494
10,5 %