bedragen x € 1.000
risico's | restrisico | kans | risicobedrag | risicobedrag | verschil |
---|---|---|---|---|---|
vertrouwelijke risico's | 100 | 60% | 60 | 159 | -99 |
overige risico's | 835 | 20% | 167 | 167 | |
vervallen | 480 | -480 | |||
totaal | 935 | 40% | 227 | 806 | -579 |
Bedrijfsvoering
bedragen x € 1.000
risico's | restrisico | kans | risicobedrag | risicobedrag | verschil |
---|---|---|---|---|---|
vertrouwelijke risico's | 100 | 60% | 60 | 159 | -99 |
overige risico's | 835 | 20% | 167 | 167 | |
vervallen | 480 | -480 | |||
totaal | 935 | 40% | 227 | 806 | -579 |
70.592
7,1 %
1.588
0,2 %