bedragen x € 1.000 | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
verbetering informatiebeheer en archivering | 143 | 315 | 269 | 280 | 280 |
totaal | 143 | 315 | 269 | 280 | 280 |
Verbetering informatiebeheer en archivering
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
a. lagere inschaling coördinatoren informatiebeheer | 12 | 23 | 35 | 35 | |
b. Inlopen achterstanden | 127 | 92 | 41 | 41 | 41 |
c. projectteam ondersteuning afdelingen | 16 | 211 | 205 | 205 | 205 |
totaal | 143 | 315 | 269 | 280 | 280 |
In de Perspectiefnota hebben wij extra geld beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van onze archivering. De toezichthouder had ons gewezen op deze noodzaak. We hebben incidenteel en structureel geld beschikbaar gesteld.
We hebben ons verbeterplan zeer kritisch bekeken. We zien mogelijkheden om de volgende bedragen te bezuinigen:
a. lagere inschaling van de coördinatoren informatiebeheer;
b. Meer tijd nemen voor het inlopen van achterstanden. Dit kan tot 2030.
c. Een kleiner team inzetten om de vakafdelingen van de gemeente te ondersteunen.