bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeugdhulp zonder verblijf met beschikking | 36,0 | 36,5 | 35,6 | 34,8 | ||||
Jeugdhulp zonder verblijf zonder beschikking | 6,7 | 0,6 | 6,9 | 0,6 | 6,9 | 0,6 | 6,9 | 0,6 |
Jeugdhulp met verblijf | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | ||||
Top specialistische jeugdhulp(LTA) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
Jeugdbescherming en reclassering | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||||
Aanpak kindermishandeling | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||
Onderzoek & Innovatie | 2,8 | 2,3 | 0,7 | 0,1 | ||||
Apparaatskosten | 2,2 | 7,4 | 2,2 | 7,4 | 2,2 | 7,4 | 2,2 | 7,4 |
totaal | 74,4 | 8,0 | 74,4 | 8,0 | 72,0 | 8,0 | 70,6 | 8,0 |
Jeugdhulp zonder verblijf met beschikking
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
f.uitkeringen | 36,0 | 36,5 | 35,6 | 34,8 | ||||
totaal | 36,0 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 35,6 | 0,0 | 34,8 | 0,0 |
Jeugdhulp zonder verblijf heeft drie onderdelen; |
---|
Beïnvloedbaarheid
Beïnvloedbaarheid is beperkt omdat de jeugdhulp verplicht is. Het is een open einde regeling. Er zijn meerdere verwijzers waaronder (huis)artsen die jeugdhulp kunnen inzetten. Wel kunnen gemeenten sturen op contracten en afspraken. En bepaald gemeente zelf hoe invulling wordt gegeven aan de uitvoering. |
---|
Jeugdhulp zonder verblijf zonder beschikking
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
f.uitkeringen | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||||
k.subsidieontvangst | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||
v.algemene kosten | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
totaal | 6,7 | 0,6 | 6,9 | 0,6 | 6,9 | 0,6 | 6,9 | 0,6 |
Hieronder vallen
|
---|
Beïnvloedbaarheid
De kosten zijn beïnvloedbaar. De activiteiten kunnen op termijn worden beperkt of gestopt. Het is wel zo dat deze activiteiten zijn bedoelt om de vraag naar specialistische jeugdhulp (via beschikking) te verminderen. Daar zullen de kosten dan stijgen. |
---|
Jeugdhulp met verblijf
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
f.uitkeringen | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||||
v.algemene kosten | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||
totaal | 18,4 | 0,0 | 18,4 | 0,0 | 18,4 | 0,0 | 18,4 | 0,0 |
Dit is de opvang van jeugdigen in pleeggezinnen, gezinshuizen, behandeld en begeleid wonen leefgroepen, en jeugdzorg plus. De begeleiding thuis die vanuit de verblijfszorg wordt ingezet valt hier ook onder. |
---|
Beïnvloedbaarheid
De kosten zijn beperkt beïnvloedbaar omdat regionaal meerjarige contractafspraken zijn gemaakt met een samenwerkingsverband van aanbieders. |
---|
Top specialistische jeugdhulp(LTA)
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
f.uitkeringen | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
totaal | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
Dit zijn zeer specialistische vormen van opvang of behandeling in academische behandelcentra. De zorg wordt landelijk gecontracteerd. |
---|
Beïnvloedbaarheid
De gemeente heeft weinig invloed op de kosten, omdat deze landelijk worden gecontracteerd. Veel van deze zorg wordt door artsen ingezet. |
---|
Jeugdbescherming en reclassering
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
f.uitkeringen | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||||
totaal | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 |
Dit is de uitvoering van door de jeugdrechter opgelegde maatregelen jeugdbescherming. Het gaat om: |
---|
Beïnvloedbaarheid
De kosten zijn beperkt beïnvloedbaar omdat deze maatregelen door de jeugdrechter worden opgelegd met een verplichting voor de gemeente deze uit te voeren. |
---|
Aanpak kindermishandeling
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
f.uitkeringen | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||
totaal | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
Het gaat om melding en onderzoek bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis voert deze taken uit. Vanuit de jeugdbegroting wordt een bijdrage hiervoor betaald. Deze taken worden namelijk ook vanuit het regionaal Wmo budget gefinancierd. |
---|
Beïnvloedbaarheid
De kosten zijn beperkt beïnvloedbaar. De gemeente is onder de Jeugdwet verantwoordelijk voor de wettelijke taken advies, melding en onderzoek bij vermoedens van kindermishandeling. |
---|
Onderzoek & Innovatie
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
b.inhuur | 0,1 | |||||||
c.subsidie | 0,1 | |||||||
f.uitkeringen | 0,9 | |||||||
v.algemene kosten | 1,7 | 2,3 | 0,7 | 0,1 | ||||
totaal | 2,8 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Hieronder vallen: |
---|
Beïnvloedbaarheid
Het zijn vooral eenmalige budgetten. Er is een structureel budget van ongeveer € 150.000 voor onderzoek en projecten. Dit is beïnvloedbaar. |
---|
Apparaatskosten
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
b.inhuur | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
h.doorbelasting | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
k.subsidieontvangst | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | ||||
v.algemene kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
totaal | 2,2 | 7,4 | 2,2 | 7,4 | 2,2 | 7,4 | 2,2 | 7,4 |
Dit zijn de uitvoeringskosten voor dit onderdeel. Hierin zit ongeveer € 0,6 miljoen aan kosten voor de aankoopcentrale. Zij doen de inkoop van de regionale jeugdhulp. Deze kosten worden verdeeld over alle gemeenten. Dit zijn de inkomsten. |
---|
Beïnvloedbaarheid
De kosten van de aankoopcentrale zijn niet beïnvloedbaar. De andere uitvoeringskosten zijn beperkt beïnvloedbaar. |
---|