bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | ||||
Adviesraad Sociaal Domein | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
Diversiteit | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | ||
Projekt- & Interventieteam | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||
totaal | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 |
Apparaatskosten
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
b.inhuur | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
g.inkoop en overig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
totaal | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
Dit zijn personeelskosten die we maken voor het hele sociaal domein. Het gaat om contract- en subsidiebeheer, informatiedeskundigen en de aanpak van fraude op de persoonsgebonden budgetten (PGB's). |
---|
Beïnvloedbaarheid
De kosten zijn beperkt beïnvloedbaar. De kosten hangen samen met de hoeveelheid zorg die we leveren. En ook hoeveel controle wij willen hebben op onze contracten en kosten. |
---|
Adviesraad Sociaal Domein
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
c.subsidie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
v.algemene kosten | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
totaal | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college. Dit gaat vooral over de zorg, veiligheid en armoede. |
---|
Beïnvloedbaarheid
Het is verplicht om een adviesraad te hebben. We mogen zelf bepalen hoe we dit vorm geven. |
---|
Diversiteit
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
c.subsidie | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||
k.subsidieontvangst | 0,0 | 0,0 | ||||||
v.algemene kosten | 0,0 | 0,0 | ||||||
totaal | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
Met het actieprogramma “Almere voor iedereen, door iedereen” starten we in het najaar 2021 met verschillende activiteiten op uiteenlopende thema’s die een inclusieve stad als doel hebben. We gaan uitsluiting tegen en willen belemmeringen op ieder vlak tegengaan |
---|
Beïnvloedbaarheid
Dit is een eigen beleidskeuze en volledig beïnvloedbaar |
---|
Projekt- & Interventieteam
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||
v.algemene kosten | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
totaal | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
We hebben een project en interventieteam voor het sociaal domein. Dit team kijkt met een overall blik naar het sociaal domein en houdt zich bezig met de doorontwikkeling van het sociaal domein. |
---|
Beïnvloedbaarheid
Dit is eigen beleid en volledig beïnvloedbaar |
---|