bedragen x € 1.000
| werkelijk | begroot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023/ | totaal | totaal | verschil | |
uitgaven | ||||||||
projectorganisatie | 8.048 | 2.212 | 1.983 | 1.780 | 754 | 14.777 | 14.863 | -86 |
dekking reguliere begroting | -3.794 | -1.329 | -1.343 | -1.205 | -621 | -8.292 | -8.090 | -202 |
terrein | 900 | - | - | - | - | 900 | 900 | - |
communicatie | 847 | 232 | 175 | 175 | 175 | 1.604 | 1.604 | - |
geluidsmaatregelen | 3.557 | - | 1.143 | - | - | 4.700 | 4.700 | - |
dekking saldireserve | -3.400 | - | - | - | - | -3.400 | -3.400 | - |
vergroening jachthaven | 324 | - | - | - | - | 324 | 324 | - |
parkeren en mobiliteit | 15 | 785 | 4.728 | 972 | - | 6.500 | 6.500 | - |
div. bijdr. (NTR, BIE, AIPH) | 45 | - | - | - | - | 45 | 45 | - |
Making Of | 1.124 | 261 | 479 | 180 | - | 2.044 | 2.044 | - |
Floriade impuls participatie | 21 | 79 | 50 | 50 | - | 200 | 200 | - |
Floriade impuls subsidie | 60 | - | 140 | - | - | 200 | 200 | - |
Werkt / bruggen / dialogues | 1.147 | 250 | 530 | 802 | - | 2.729 | 2.729 | - |
veiligheid | 27 | - | 298 | 608 | - | 933 | 645 | 288 |
onvoorziene kosten | 112 | 22 | 1.309 | 210 | - | 1.653 | 1.923 | -270 |
beheerlasten | 810 | 760 | 426 | - | - | 1.996 | 1.599 | 397 |
innovaties | - | 2.000 | - | - | - | 2.000 | 2.000 | - |
indexering | - | - | 185 | 416 | - | 601 | 728 | -127 |
financieringslasten | -801 | - | - | - | - | -801 | -801 | - |
bijdrage voorziening grex | 13.477 | 1.270 | - | - | - | 14.747 | 13.477 | 1.270 |
dekking saldireserve | -2.700 | -1.270 | - | - | - | -3.970 | -2.700 | -1.270 |
Floriade Almere 2022 BV | 68.472 | 59.633 | 8.839 | |||||
totale uitgaven Floriade | 19.819 | 5.272 | 10.103 | 3.988 | 308 | 107.962 | 99.123 | 9.011 |
inkomsten | ||||||||
bijdrage Almere | 21.603 | - | - | - | - | 21.603 | 21.603 | - |
bijdragen overheden | 6.016 | 675 | 986 | 903 | - | 8.580 | 8.580 | - |
bijdrage subsidies | - | - | 1.000 | 1.500 | - | 2.500 | 2.500 | - |
bijdrage werkgelegenheid | - | - | 1.500 | - | - | 1.500 | 1.500 | - |
parkeren en mobiliteit | - | - | - | 4.398 | - | 4.398 | 4.398 | - |
indexering | - | - | - | 1.017 | - | 1.017 | 1.017 | - |
Floriade Almere 2022 BV | 60.072 | 59.882 | 190 | |||||
totale inkomsten Floriade | 27.619 | 675 | 3.486 | 7.818 | - | 99.670 | 99.480 | 190 |
resultaat | -8.292 | 357 | 8.649 |
Op een aantal posten binnen de business case Floriade heeft op totaalniveau een verschuiving plaats gevonden. Hieronder volgt per post een korte toelichting.
- Projectorganisatie:
- Hierop vindt enerzijds een vermeerdering plaats. Dit betreft de toegekende loon- en prijscompensatie (€ 202.000).
- Het budget wordt verlaagd doordat voor de komende jaren het budget van de functie programmamanager Veiligheid en Bereikbaarheid wordt verschoven naar de post veiligheid (€ 288.000).
- Het budget voor de beheerlasten van het Floriadeterrein wordt opgehoogd vanuit de budgetten onvoorziene kosten en index (€ 397.000).
- De wijziging in de bijdrage voor de voorziening grex heeft te maken met de besluitvorming van het
RV-40/2020 Permanent Vastgoed.
- De wijziging in de business case van de Floriade BV is een uitwerking van RV-31/2020 Resultaat Bestuurlijke Verkenning Floriade Expo 2022.